Wetterdaten: aktuell Freitag, 26.04.2024 02:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
26.04.2024 02:00 -1,6 °C 89 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -3,2 °C -1,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.04.2024 00:00 -0,8 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -2,7 °C -0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.04.2024 22:00 0,9 °C 86 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -1,2 °C 0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.04.2024 20:00 3,4 °C 84 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 1,0 °C 3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.04.2024 18:00 5,6 °C 74 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 1,3 °C 5,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.04.2024 16:00 9,3 °C 57 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 1,2 °C 9,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25.04.2024 14:00 8,8 °C 66 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 2,8 °C 8,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
25.04.2024 12:00 6,9 °C 79 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 3,5 °C 6,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
25.04.2024 10:00 7,3 °C 76 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW 225 ° 3,4 °C 2,1 °C 45,1 km/h (6 Bft)
25.04.2024 08:00 5,3 °C 83 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 2,7 °C 2,6 °C 29,0 km/h (5 Bft)
25.04.2024 06:00 2,8 °C 92 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1,6 °C 2,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.04.2024 04:00 0,1 °C 92 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -1,0 °C 0,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 02:00 16:00 16:00 - 20:00 - - 02:00 02:00 22:00
Minimum _ -1,6 °C 57 % 1009,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -3,2 °C -1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 04:00 06:00 12:00 10:00 - - 12:00 16:00 10:00
Maximum _ 10,6 °C 92 % 1011,4 hPa 0,2 l/m² 14,5 km/h
SW (3 Bft)
- - 3,5 °C 9,3 °C 45,1 km/h
SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 4,0 °C 80 % 1010,3 hPa #0,4 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW - 0,8 °C 3,4 °C 16,2 km/h (3 Bft)